Magħmul biKondutturi tar-ram tal-landa tal-Klassi 5, Insulazzjoni XLPO, ugħant XLPO, dan il-kejbil joffri flessibilità tajba, reżistenza UV, reżistenza għall-ożonu, reżistenza għas-sħana, u prestazzjoni ta 'barra affidabbli.
Karatteristiċi Ewlenin
Struttura pulita Twin Cable
Id-disinn tewmin magħqud iżomm żewġ kejbils irranġati ħdejn xulxin, li jgħin biex itejjeb l-effiċjenza tal-installazzjoni u l-ġestjoni tal-kejbils. Huwa speċjalment utli għall-wajers tal-modulu solari u t-tul tal-kejbil DC fejn ir-rotot pulit huwa importanti.
Faċli biex taqsam għall-Konnessjoni
Għalkemm il-kejbil huwa marbut bħala struttura tewmin, jista 'jiġi separat faċilment fil-punt tal-konnessjoni. Dan jagħmilha konvenjenti għall-installaturi meta jgħaqqdu ma 'konnetturi solari, kaxxi junction, kaxxi combiner, jew invertituri.
Mibnija għal Ambjenti Solari ta' Barra
Kejbils PV huma esposti għad-dawl tax-xemx, sħana, kesħa, umdità, u temp ta 'barra għal ħafna snin. L-insulazzjoni u l-għant XLPO jipprovdu reżistenza affidabbli għall-UV, l-ożonu, it-temperatura għolja, u l-kundizzjonijiet ta'-temperatura baxxa.
Baxx Duħħan u Aloġenu-Ħieles
Il-cable juża kompost mingħajr duħħan-aloġenu-. Hija ddisinjata biex tissodisfa r-rekwiżiti ta'-ritardanti tal-fjammi u ħielsa mill-aloġeni-, li tgħin biex ittejjeb is-sigurtà fl-installazzjonijiet solari u s-sistemi elettriċi.
Ħajja ta 'Servizz twil
Taħt kondizzjonijiet xierqa ta 'installazzjoni u tħaddim, il-kejbil huwa ddisinjat għal ħajja ta' servizz ta 'aktar minn 25 sena taħt id-90 grad, li jappoġġaw l-operat-fit-tul tas-sistemi fotovoltajċi.
SINELINK Supply Support
SINELINK jipprovdi kejbils fotovoltajċi doppji PV1-F, kejbils solari H1Z2Z2-K, konnetturi PV, kejbils tal-ħażna tal-enerġija, u aċċessorji elettriċi relatati għal proġetti tal-ħażna solari u tal-enerġija.
Nistgħu nappoġġaw daqsijiet ta 'kejbil differenti, għażliet ta' kulur iswed jew aħmar, rekwiżiti tal-ippakkjar, u tqabbil tal-aċċessorji skont il-vultaġġ tas-sistema tiegħek, l-ambjent tal-installazzjoni u l-kwantità tal-proġett.
Kostruzzjoni u Klassifikazzjonijiet
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | TÜV 2PfG/1169 PV1-F Twin Photovoltaic Cable |
| Konduttur | Ram tal-landa, Klassi 5 |
| Materjal ta 'insulazzjoni / Kulur | XLPO, Iswed jew Aħmar |
| Materjal tal-għant / Kulur | XLPO, Iswed jew Aħmar |
| Struttura tal-kejbil | Struttura Tewmin Bonded Uniformi, Faċli biex tinqasam |
| Vultaġġ Rated | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Vultaġġ tat-Test | 6500V AC |
| Temperatura Ambjentali | -40 grad sa +90 grad |
| Max. Temperatura tal-konduttur | +120 grad |
| Temperatura ta' Ċirkwit Qasir | +250 grad |
| Test tal-Fjammi | IEC/EN 60332-1-2 |
| Aloġenu-Test Ħieles | EN50627-2-1 u EN60684-2 |
| Ħajja tas-Servizz | Aktar minn 25 sena taħt id-90 grad |
| Standard / Ċertifikazzjoni | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Parametri Tekniċi
| Isem tal-Cable | Cross Section | Struttura tal-Konduttur | Insulazzjoni OD | Max. Reżistenza tal-konduttur f'20 grad | OD ġenerali |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×1.5mm² | 30/0.25 | 2.65mm | 13.7 Ω/km | 3.70 × 7.60mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×2.5mm² | 49/0.25 | 3.10mm | 8.21 Ω/km | 4.20 × 8.60mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×4.0mm² | 56/0.285 | 3.55mm | 5.09 Ω/km | 4.60 × 9.40mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×6.0mm² | 84/0.285 | 4.15mm | 3.39 Ω/km | 5.20 × 10.60mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×10mm² | 77/0.40 | 5.15mm | 1.95 Ω/km | 6.30×12.80mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×16mm² | 126/0.40 | 6.70mm | 1.24 Ω/km | 8.20×16.70mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 25mm² | 196/0.40 | 8.10mm | 0.795 Ω/km | 10.00 × 20.30mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 35mm² | 276/0.40 | 9.50mm | 0.565 Ω/km | 11.50 × 23.30mm |
Raġġ tal-Liwi Minimu
| Dijametru tal-Cable | Raġġ tal-Liwi Minimu |
|---|---|
| Ø < 12mm | Akbar minn jew ugwali għal 4 × OD |
| Ø Akbar minn jew ugwali għal 12mm | Akbar minn jew ugwali għal 10 × OD |

